主要設備
加工機
-
マシニングセンタ
碌々産業 MEGA-SS600
-
マシニングセンタ
碌々産業 CEGA-542
-
マシニングセンタ
碌々産業 CEGA-SS
-
マシニングセンタ
オークマ MB-46VA
-
ワイヤーカット放電加工機
ファナック ROBOCUTα-C400IA
-
NC旋盤
森精機製作所 NLX2500
-
エアーブラスト
東洋研磨材工業 SMAP2
-
ロータリー平面研削盤
岡本工作機械製作所 PRG6DXNC
-
平面研削盤
ナガセインテグレックス SGK52
測定機器
-
真円度測定器
小坂研究所 EC1550H
-
輪郭形状測定器
ミツトヨ CV-4500S4
-
画像測定器
キーエンス VR-3000
設備一覧
加工機
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様・特徴 | 台数 | |
マシニングセンタ | 碌々産業 | MEGA-SS600 | x400y300z170 高速60,000回転仕様 | 1 | |
CEGA-542 | x500y400z300 高速30,000回転仕様 | 1 | |||
CEGA-SS | x500y400z300 高速60,000回転仕様 | 1 | |||
オークマ | MB-46VA | x500y400z600 ハイコラム仕様 | 1 | ||
MB-56VB | x900y500z400 高速回転オプション付き | 1 | |||
ワイヤーカット放電加工機 | ファナック | ROBOCUTα-C400IA | x700y555z250 | 2 | |
ROBOCUTα-OIE | x700y555z250 | 1 | |||
NC旋盤 | 森精機製作所 | NLX2500 | ガラススケールセンサ付き | 1 | |
SL-253B | 超硬切削、熱処理後切削、4本締めチャック仕様 | 1 | |||
SL25M | ‐ | 1 | |||
SL35 | ‐ | 1 | |||
SL3H | ‐ | 1 | |||
エアーブラスト | 東洋研磨材工業 | SMAP2 | 磨き(D30、D100) | 2 | |
円筒研磨機/研削盤 | ジェイテクト | GOP32 | ‐ | 2 | |
GE4A | ‐ | 1 | |||
ロータリー平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PRG6DXNC | ‐ | 1 | |
NC円筒研磨機/研削盤 | 岡本工作機械製作所 | OGM350 | ‐ | 1 | |
NC平面研磨機/研削盤 | ナガセインテグレックス | SGM-52E2 | ‐ | 2 | |
平面研磨機/研削盤 | ナガセインテグレックス | SGK-52 | ‐ | 1 | |
ナガセインテグレックス | SGK-64 | ‐ | 1 | ||
内面研磨機/研削盤 | 山田工機 | YIG-20 | ‐ | 1 | |
科学計器研究所 | ‐ | 2 | |||
NC内面研削盤/研磨機 | 岡本工作機械製作所 | IGM2MB | ‐ | 1 | |
プロファイル研削盤 | ワシノ | GLS-125A | ‐ | 1 | |
放電加工機 | ソディック | A35R | x400y300z300 | ATC付 | 1 |
A3C-R | x400y300z250 | 1 | |||
油圧プレス | ナガセインテグレックス | 500t | 1 |
測定機器
設備名 | メーカー | 型式 | 仕様・特徴 | 台数 | |
真円度測定器 | 小坂研究所 | EC1550H | ‐ | 1 | |
輪郭形状測定器 | ミツトヨ | CV-4500S4 | ‐ | 1 | |
測定器 | 東京精密 | CONTOURCORD2600E | ‐ | 2 | |
画像測定器 | キーエンス | VR-3000 | ‐ | 1 | |
三次元測定機 | カールツァイス | ‐ | 1 | ||
表面粗さ測定器 | 東京精密 | SURFCOM480 | ‐ | 1 |
CADCAMソフト
受入CADフォーマット | DXF,IGES(IGS),STEP(STP),DWG,STL | ||
使用しているCAD/CAMソフト | PowerMILL(Delcam) VISI-CAD(ヴェロ・ジャパン株式会社) WinMAX(タクテックス株式会社) 図脳RAPID(株式会社フォトロン) 図脳RAPID3D(株式会社フォトロン) Cimatron(株式会社セイロジャパン) |